pks-partner-kontaktservice-gmbh
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
pks-partner-kontaktservice-gmbh [2025/03/27 20:17] – [Unternehmen] ᮘ | pks-partner-kontaktservice-gmbh [2025/03/27 20:19] (aktuell) – [Mediale Aufarbeitung und öffentliche Wahrnehmung] ᮘ | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== PKS Partner Kontaktservice GmbH ====== | ||
- | |||
- | Die großangelegte, | ||
- | |||
- | ===== Unternehmen ===== | ||
- | * Kleeblatt E&M GmbH | ||
- | * Julie GmbH | ||
- | * PKS Partner - Kontaktservice GmbH | ||
- | * Julie Freizeitglück GmbH | ||
- | <WRAP center round alert 60%> | ||
- | Artikel nicht abschließend | ||
- | </ | ||
====== PKS Partner Kontaktservice GmbH ====== | ====== PKS Partner Kontaktservice GmbH ====== | ||
- | Die **PKS Partner Kontaktservice GmbH** ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, | + | Die **PKS Partner Kontaktservice GmbH** ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, |
===== Unternehmensprofil ===== | ===== Unternehmensprofil ===== | ||
Zeile 30: | Zeile 18: | ||
- Forderungsmanagement (in einigen Tochtergesellschaften) | - Forderungsmanagement (in einigen Tochtergesellschaften) | ||
- | Die PKS GmbH hat sich im Laufe der Jahre von einer reinen Partnervermittlungsagentur zu einem breit aufgestellten Dienstleister im Bereich des Kundenservice entwickelt. | + | Die PKS GmbH hat sich im Laufe der Jahre von einer reinen Partnervermittlungsagentur zu einem breit aufgestellten Dienstleister im Bereich des Kundenservice entwickelt. |
===== Unternehmensstruktur und Tochtergesellschaften ===== | ===== Unternehmensstruktur und Tochtergesellschaften ===== | ||
Zeile 36: | Zeile 24: | ||
Im Laufe der Jahre hat die PKS Partner Kontaktservice GmbH mehrere Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen gegründet, um ihre Dienstleistungen auszuweiten. Zu den bekanntesten Tochtergesellschaften gehören: | Im Laufe der Jahre hat die PKS Partner Kontaktservice GmbH mehrere Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen gegründet, um ihre Dienstleistungen auszuweiten. Zu den bekanntesten Tochtergesellschaften gehören: | ||
- | - **PKS Callcenter GmbH**: Diese Tochtergesellschaft spezialisiert sich auf telefonische Kundenbetreuung, | + | |
- | - **PKS Direktmarketing GmbH**: Diese Gesellschaft fokussiert sich auf Direktmarketingmaßnahmen, | + | - **PKS Direktmarketing GmbH**: Diese Gesellschaft fokussiert sich auf Direktmarketingmaßnahmen, |
- | - **PKS Eventservice GmbH**: Fokussiert sich auf die Organisation und Durchführung von Events und Promotionsaktionen, | + | - **PKS Eventservice GmbH**: Fokussiert sich auf die Organisation und Durchführung von Events und Promotionsaktionen, |
- | - **PKS Forderungsmanagement GmbH**: Diese Tochtergesellschaft ist auf Forderungsmanagement und Inkassodienstleistungen spezialisiert und tritt unter dem Namen **UGV Inkasso** auf. UGV Inkasso ist eine der bekanntesten Tochtergesellschaften, | + | - **PKS Forderungsmanagement GmbH**: Diese Tochtergesellschaft ist auf Forderungsmanagement und Inkassodienstleistungen spezialisiert und tritt unter dem Namen **UGV Inkasso** auf. UGV Inkasso ist eine der bekanntesten Tochtergesellschaften, |
- | - **PKS Partnervermittlung GmbH**: Diese Tochtergesellschaft war ursprünglich der Kernbereich des Unternehmens, | + | - **PKS Partnervermittlung GmbH**: Diese Tochtergesellschaft war ursprünglich der Kernbereich des Unternehmens, |
+ | - **Kleeblatt E&M GmbH**: Eine Tochtergesellschaft, | ||
+ | - **Julie GmbH**: Ein weiteres Tochterunternehmen, | ||
+ | - **Julie Freizeitglück GmbH**: Diese Tochtergesellschaft bietet ähnliche Dienstleistungen wie die anderen Tochterunternehmen an, darunter Eventorganisation und Kundenansprache, | ||
- | Die PKS Partner Kontaktservice GmbH wird von den Geschäftsführern **Heidi Schmidt** und **Roland Zurawka** geleitet. | + | Die PKS Partner Kontaktservice GmbH wird von den Geschäftsführern **Heidi Schmidt** und **Roland Zurawka** geleitet. |
===== Verantwortliche Personen und Geschäftsführung ===== | ===== Verantwortliche Personen und Geschäftsführung ===== | ||
Zeile 94: | Zeile 85: | ||
Die **PKS Partner Kontaktservice GmbH** geriet mehrfach ins Visier der Medien. Berichterstattung über die **unlauteren Methoden** und die **rechtlichen Auseinandersetzungen** brachte die negativen Aspekte des Unternehmens ans Licht. Sendungen wie **" | Die **PKS Partner Kontaktservice GmbH** geriet mehrfach ins Visier der Medien. Berichterstattung über die **unlauteren Methoden** und die **rechtlichen Auseinandersetzungen** brachte die negativen Aspekte des Unternehmens ans Licht. Sendungen wie **" | ||
- | ### Beispiel: Sendung „Achtung Abzocke“ | + | ==== Beispiel: Sendung „Achtung Abzocke“ |
Die Sendung **„Achtung Abzocke“** berichtete in einem ausführlichen Segment über die unlauteren Geschäftspraktiken der PKS Partner Kontaktservice GmbH und ihrer Tochtergesellschaften. Die Sendung beleuchtete insbesondere die aggressive **Telefonakquise** und die undurchsichtigen Vertragsbedingungen, | Die Sendung **„Achtung Abzocke“** berichtete in einem ausführlichen Segment über die unlauteren Geschäftspraktiken der PKS Partner Kontaktservice GmbH und ihrer Tochtergesellschaften. Die Sendung beleuchtete insbesondere die aggressive **Telefonakquise** und die undurchsichtigen Vertragsbedingungen, | ||
Zeile 110: | Zeile 101: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | |||
- | |||
pks-partner-kontaktservice-gmbh.1743106643.txt.gz · Zuletzt geändert: von ᮘ