nius
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| nius [2026/07/18 14:11] – 💤 | nius [2026/07/18 14:18] (aktuell) – [Weblinks] - Weblinks in korrekte Listenstruktur überführt II ᮘ | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Nius ====== | ====== Nius ====== | ||
| <wrap right 600px> | <wrap right 600px> | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | \\ //Image created with AI by Google Gemini// | + | //Image created with AI by Google Gemini// |
| </ | </ | ||
| + | |||
| **Nius** (Eigenschreibweise: | **Nius** (Eigenschreibweise: | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| Nius veröffentlicht Beiträge zu | Nius veröffentlicht Beiträge zu | ||
| - | * Politik | + | |
| - | * Wirtschaft | + | * Wirtschaft |
| - | * Migration | + | * Migration |
| - | * Energiepolitik | + | * Energiepolitik |
| - | * Gesellschaft | + | * Gesellschaft |
| - | * Medien | + | * Medien |
| - | * Kultur | + | * Kultur |
| Neben klassischen Nachrichten erscheinen zahlreiche Kommentare, Interviews, Videoformate und Livestreams. Nach eigener Darstellung versteht sich Nius als überparteiliches Nachrichtenmedium mit dem Anspruch, Themen aufzugreifen, | Neben klassischen Nachrichten erscheinen zahlreiche Kommentare, Interviews, Videoformate und Livestreams. Nach eigener Darstellung versteht sich Nius als überparteiliches Nachrichtenmedium mit dem Anspruch, Themen aufzugreifen, | ||
| Zeile 43: | Zeile 44: | ||
| Häufige Einordnungen lauten: | Häufige Einordnungen lauten: | ||
| - | * rechtskonservativ | + | |
| - | * rechtspopulistisch | + | * rechtspopulistisch |
| - | * im Stil des US-Senders Fox News | + | * im Stil des US-Senders Fox News |
| - | * Teil alternativer rechter Medien | + | * Teil alternativer rechter Medien |
| Mehrere Medien, darunter '' | Mehrere Medien, darunter '' | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
| Kritisiert werden unter anderem: | Kritisiert werden unter anderem: | ||
| - | * starke Vermischung von Nachricht und Meinung | + | |
| - | * kampagnenartige Berichterstattung | + | * kampagnenartige Berichterstattung |
| - | * Zuspitzung gesellschaftspolitischer Konflikte | + | * Zuspitzung gesellschaftspolitischer Konflikte |
| - | * Verbreitung einzelner Falschinformationen oder irreführender Darstellungen | + | * Verbreitung einzelner Falschinformationen oder irreführender Darstellungen |
| - | * Ablehnung einer Mitgliedschaft im Deutschen Presserat | + | * Ablehnung einer Mitgliedschaft im Deutschen Presserat |
| Das '' | Das '' | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
| Nius verbreitet seine Inhalte über: | Nius verbreitet seine Inhalte über: | ||
| - | * eigene Website | + | |
| - | * YouTube | + | * YouTube |
| - | * X (ehemals Twitter) | + | * X (ehemals Twitter) |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * Podcasts | + | * Podcasts |
| Ein erheblicher Teil der Reichweite wird über Videoformate und soziale Netzwerke erzielt.((https:// | Ein erheblicher Teil der Reichweite wird über Videoformate und soziale Netzwerke erzielt.((https:// | ||
| Zeile 85: | Zeile 86: | ||
| ===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
| - | * Alternative Medien | + | |
| - | * Julian Reichelt | + | * Julian Reichelt |
| - | * Bild | + | * Bild |
| - | * Apollo News | + | * Apollo News |
| - | * Tichys Einblick | + | * Tichys Einblick |
| - | * Exxpress | + | * Exxpress |
| ===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
| - | * Wikipedia: '' | + | |
| - | * Financial Times: '' | + | * Financial Times: '' |
| - | * NIUS – Offizielle Selbstdarstellung: | + | * NIUS – Offizielle Selbstdarstellung: |
| ===== Weblinks ===== | ===== Weblinks ===== | ||
| - | * Offizielle Website: https:// | + | |
| - | * Wikipedia: https:// | + | * Wikipedia: https:// |
| - | * Julian Reichelt bei NIUS: https:// | + | * Julian Reichelt bei NIUS: https:// |
nius.1784383916.txt.gz · Zuletzt geändert: von 💤
