neuer_bundestag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | neuer_bundestag [2025/03/25 19:50] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Eröffnung des 21. Bundestages nach den vorgezogenen Bundestagswahlen 2025 ===== | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | <WRAP center round important 30%> | ||
| + | ===== Artikel nicht abschließend! ===== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Hintergrund der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 ==== | ||
| + | Im Jahr 2025 wurden aufgrund außergewöhnlicher politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen vorgezogene Bundestagswahlen durchgeführt. Auslöser waren Instabilitäten in der Bundesregierung und eine verschärfte politische Krise, die eine frühzeitige Neuwahl erforderlich machten, um eine demokratische Legitimation und einen klaren Regierungsauftrag sicherzustellen. Der Druck, eine handlungsfähige Regierung zu bilden, führte dazu, dass die Wahl des 21. Deutschen Bundestages früher als geplant stattfand. | ||
| + | |||
| + | ==== Ablauf der Eröffnung des 21. Bundestages ==== | ||
| + | Die konstituierende Sitzung des 21. Deutschen Bundestages fand am 25. März 2025 statt. Der dienstälteste Abgeordnete, | ||
| + | |||
| + | - **Wahl der Bundestagspräsidentin: | ||
| + | - **Umbau des Plenarsaals: | ||
| + | |||
| + | ==== Aufgaben des 21. Bundestages ==== | ||
| + | Der 21. Bundestag steht vor der Aufgabe, die politische Stabilität zu gewährleisten und notwendige Reformen umzusetzen. Schwerpunkte der parlamentarischen Arbeit werden voraussichtlich folgende Themen umfassen: | ||
| + | |||
| + | - **Wirtschaftspolitik und Energieversorgung: | ||
| + | - **Sozialpolitik: | ||
| + | - **Digitalisierung und Bildung:** Die Digitalisierung des Bildungssektors und die Förderung von Innovationen in der Technologiebranche müssen vorangetrieben werden. | ||
| + | - **Außenpolitik und Sicherheit: | ||
| + | |||
| + | ==== Zusammensetzung des Bundestages ==== | ||
| + | Nach den vorgezogenen Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 ergab sich folgende Sitzverteilung im Bundestag: | ||
| + | |||
| + | - **CDU/ | ||
| + | - **SPD:** 16,4% | ||
| + | - **Bündnis 90/Die Grünen:** 11,6% | ||
| + | - **FDP:** 4,3% | ||
| + | - **AfD:** 20,8% | ||
| + | - **Die Linke:** 8,8% | ||
| + | - **Sonstige Parteien:** 9,4% | ||
| + | |||
| + | Die AfD zog mit 152 Sitzen als größte Oppositionsfraktion in den Bundestag ein. | ||
| + | |||
| + | ==== Wichtige politische Akteure ==== | ||
| + | - **Alterspräsident Gregor Gysi:** Der dienstälteste Abgeordnete der Linken eröffnete die erste Sitzung des 21. Bundestages. | ||
| + | - **Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU):** Wurde in der konstituierenden Sitzung zur neuen Parlamentspräsidentin gewählt. | ||
| + | - **Kanzler Friedrich Merz (CDU):** Führt nach den Wahlen die Regierungsbildung an. | ||
| + | |||
| + | Die Regierungsbildung gestaltet sich herausfordernd, | ||
| + | |||
| + | ==== Besondere Ereignisse der Eröffnungssitzung ==== | ||
| + | Die Eröffnung des 21. Bundestages war von mehreren besonderen Momenten geprägt: | ||
| + | |||
| + | - **Vereidigung der Abgeordneten: | ||
| + | - **Rede des Bundespräsidenten: | ||
| + | - **Erste Abstimmung im Bundestag: | ||
| + | |||
| + | ==== Fazit ==== | ||
| + | Die Eröffnung des 21. Bundestages nach den vorgezogenen Wahlen 2025 war ein bedeutender Moment für die politische Landschaft Deutschlands. Sie markierte den Beginn einer neuen Legislaturperiode, | ||
| + | |||
| + | ==== Einzelnachweise ==== | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
